مشخصات فردی
معراج نادری فصیح …
مشخصات فردی
معراج نادری فصیح …
مشخصات تحصیلی
آخرین عنوان شغلی
سوابق کاری
| ردیف | شرح شغل | محل | زمان |
|---|---|---|---|
| 1 | معاون اقتصادی و سرمایه گذاری | سازمان منطقه آزاد کیش | مهر ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۱ |
| 2 | مدیر سرمایهگذاری | سازمان منطقه آزاد کیش | شهریور ۹۸ تا مهر ۹۹ |
| 3 | مدیرعامل و عضو هیأت مدیره | موسسه توسعه تجارت کیش | از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ |
| 4 | مدیر سرمایهگذاری و روابط با سرمایهگذاران | شرکت گروه مپنا | از شهریور ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۸ |
| 5 | مدیرعامل و عضو هیأت مدیره | شرکت نیکان رسانه و بازار سرمایه | بهمن ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۹ |
| 6 | قائم مقام مدیر عامل | شرکت کارگزاری سهم آشنا | فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱ |
| 7 | عضو هیأت مدیره | خدمات بیمه آرمان فرزام | فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور |
| 8 | معاون بازرگانی | شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار | تیر ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۹ |
| 9 | مدیر مسئول | ماهنامه بازار سرمایه (نشریه تخصصی بازارهای مالی) | از بهمن ۱۳۸۷ تاکنون |
| 10 | قائم مقام مدیر مسئول | هفته نامه اطلاعات بورس (نشریه تخصصی بازارهای مالی) | از فروردین ۱۳۹۳ تاکنون |
| 11 | رئیس هیأت مدیره | مدیریت سرمایه ارکان | از اسفند ۱۳۹۳ |
| 12 | سردبیر، دبیر گروه بورس | روزنامههای سرمایه، اطلاعات، اقتصاد پویا، صبح اقتصاد، ابرار اقتصادی، همشهری اقتصاد، خورشید، هفتهنامه گسترش صنعت، ماهنامه بورس، دنیای اقتصاد، پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه «سنا» و ... | از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ |
برخی سوابق تخصصی
عضویتها
برخی کنفرانسهای حضور یافته و دورههای آموزشی